|
店鋪基本資料信息
|
西門子數字輸入模塊6ES7226-6BA32-0XB0
SIMATIC S7-1200,數字輸入 SM 1226,F-DI 16X 24V DC, PROFIsafe,70mm 結構寬度, 至 PL E(ISO 13849-1)/ SIL3(IEC 61508)
一般信息 | ||
產品類型標志 | SM 1226,F-DI 16x24 VDC | |
電源電壓 | ||
額定值 (DC) | 24 V | |
允許范圍,下限 (DC) | 20.4 V | |
允許范圍,上限 (DC) | 28.8 V | |
電源符合 NEC Class 2 要求 | 不 | |
輸入電流 | ||
來自背板總線 DC 5 V,***大值 | 155 mA; 電流消耗(SM 總線,5 V DC):155 mA | |
數字輸入端 | ||
● 來自負載電壓 L+(空載),***大值 | 130 mA; 130 mA + 6 mA /使用的輸入 + 使用的任何 Vs1/Vs2 電流 | |
功率損失 | ||
功率損失,典型值 | 7 W | |
數字輸入 | ||
數字輸入端數量 | 16; 16 (1oo1) 或 8 (1oo2);注意:您可以分別分配每對輸入“a.x”和“b.x”作為單個 (1oo2) 通道或作為 2 個獨立的 (1oo1) 通道 | |
可同時控制的輸入端數量 | ||
水平安裝位置 | ||
— ***高可達 50 ℃,***大值 | 16; 16 個輸入,55 °C(水平) | |
垂直安裝位置 | ||
— ***高可達 40 ℃,***大值 | 16; 16 個輸入,45 °C(垂直) | |
輸入電壓 | ||
● 對于信號“0” | -30 V DC 至 +5 V DC | |
● 對于信號“1” | 15 V DC 至 30 V DC | |
輸入電流 | ||
● 對于信號“0”,***大值(允許的閉路電流) | 0.5 mA | |
● 對于信號“1”,典型值 | 5 mA | |
輸入延遲(輸入電壓為額定值時) | ||
對于標準輸入端 | ||
— 可參數化 | 是的; 0.8 / 1.6 / 3.2 / 6.4 / 12.8 ms | |
導線長度 | ||
● 屏蔽,***大值 | 200 m; 輸入濾波時間 1.6 ms 到 12.6 ms 未屏蔽(輸入延遲為 0.8 ms 時,必須為數字量輸入和傳感器饋電使用屏蔽電纜) | |
● 未屏蔽,***大值 | 200 m; 輸入濾波時間 0.8 ms 到 12.6 s 屏蔽(輸入延遲為 0.8 ms 時,必須為數字量輸入和傳感器饋電使用屏蔽電纜) | |
報警/診斷/狀態(tài)信息 | ||
診斷顯示 LED | ||
● 用于輸入端狀態(tài) | 是的 | |
防護等級和防護類別 | ||
防護等級 IP | IP20 | |
標準、許可、證書 | ||
CE 標記 | 是的 | |
cULus | 是的 | |
FM 許可 | 是的 | |
安全運行中可達到的***大安全等級 | ||
● 性能等級符合 ISO 13849-1 | 1 通道,類別 3,PL d;2 通道,類別 3 或 4,PL e | |
● SIL 按照 IEC 61508 | SIL 2(單通道),SIL 3(雙通道) | |
故障概率(使用時間為 20 年,維修時間為 100 小時) | ||
— Low demand mode:平均失效概率 (PFDavg) 符合 SIL2 | < 5.00E-04 | |
— Low demand mode:平均失效概率 (PFDavg) 符合 SIL3 | < 1.00E-05 | |
— High demand/continous mode:每小時故障概率 (PFH) 符合 SIL2 | < 1.00E-08 1/h | |
— High demand/continous mode:每小時故障概率 (PFH) 符合 SIL3 | < 1.00E-10 1/h | |
環(huán)境要求 | ||
露天情況下 | ||
● ***大落差 | 0.3 m; 五個,在發(fā)貨包裝內 | |
運行中的環(huán)境溫度 | ||
● ***小值 | 0 °C | |
● ***大值 | 55 °C | |
● 允許溫度變化 | 5°C 至 55°C,3°C/分鐘 | |
運輸/儲存時的環(huán)境溫度 | ||
● ***小值 | -40 °C | |
● ***大值 | 70 °C | |
氣壓符合 IEC 60068-2-13 標準要求 | ||
● 存放/運輸,***小值 | 660 hPa | |
● 存放/運輸,***大值 | 1 080 hPa | |
相對空氣濕度 | ||
● 25 °C 時無冷凝運行,***大值 | 95 % | |
機械/材料 | ||
外殼材料(正面) | ||
● 塑料 | 是的 | |
尺寸 | ||
寬度 | 70 mm | |
高度 | 100 mm | |
深度 | 75 mm | |
重量 | ||
重量,約 | 250 g |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務